Her Dökümde Mükemmelliği Sunuyoruz
Cer Döküm olarak ürün yelpazemiz, ileri mühendislik yaklaşımı ve ödün vermediğimiz kalite standartlarının bir sonucudur.
Karmaşık geometrilerden yüksek dayanımlı malzemelere kadar, ürettiğimiz her döküm parça en zorlu koşullarda üstün performans gösterecek şekilde tasarlanmaktadır.
Ağır sanayi, otomotiv, enerji ve daha birçok sektör için ürettiğimiz bileşenler; hassasiyet, tutarlılık ve dayanıklılık esas alınarak uzun ömürlü olarak imal edilmektedir.
Zorlu Uygulamalar İçin Hassas Üretim
Cer Döküm olarak ürünlerimiz yalnızca birer parça değil; hassas mühendisliğin, titiz kalite kontrol süreçlerinin ve sektörel ihtiyaçlara olan derin hakimiyetimizin bir sonucudur.
Aşınmaya dayanıklı parçalardan yüksek dayanımlı dökümlere kadar her ürün, farklı sektörlerdeki müşterilerimizin özel taleplerine yanıt verecek şekilde tasarlanır ve üretilir.
Performans, tutarlılık ve uzun ömürlülük odağımızla; güvenin kritik olduğu alanlarda maksimum dayanıklılık sağlayan döküm çözümleri sunuyoruz.
Dayanıklılık
Hassas Mühendislik
Malzeme Mükemmelliği
Özelleştirme
Dayanıklılık için Üretim

Parça Adı | Malzeme | Boyut | Ağırlık |
---|---|---|---|
Çekme Kalıbı | FGS6003A | 1350x1215x240 | 1400 Kg |

Parça Adı | Malzeme | Boyut | Ağırlık |
---|---|---|---|
Çekme Kalıbı | FGL 215 | 4540x2320x965 | 14.380 Kg |

Part Name | Material | Size | Weight |
---|---|---|---|
Die For Auto Sheet Metal Press | EN-JL 1040 | 1950x990x480 | 1900 Kg |

Parça İsmi | Malzeme | Boyut | Ağırlık |
---|---|---|---|
Çekme Kalıbı | EN-JS 2070 | 1325x1218x459 | 1290 Kg |

Parça İsmi | Malzeme | Boyut | Ağırlık |
---|---|---|---|
Ağırlık | EN-GJL-100 | 1123x827x692 | 1.200 Kg |

Parça İsmi | Malzeme | Boyut | Ağırlık |
---|---|---|---|
Çekme Kalıbı | 1.7140 | 1625x1325x450 | 1.590 Kg |

Parça İsmi | Malzeme | Boyut | Ağırlık |
---|---|---|---|
Kesme Bıçakları | 1.2333 | ----- | 207 Kg |

Parça İsmi | Malzeme | Boyut | Ağırlık |
---|---|---|---|
Çekme Kalıbı | FGL 215 | 2070x2040x369 | 2.830 Kg |
Parça İsmi | Malzeme | Boyut | Ağırlık |
---|---|---|---|
Pitman | G20Mn5 | 3500x1265x1030 | 9.060 Kg |

Parça İsmi | Malzeme | Boyut | Ağırlık |
---|---|---|---|
Rotor | G20Mn5 | 1050x1050x1935 | 2.135 Kg |

Parça İsmi | Malzeme | Boyut | Ağırlık |
---|---|---|---|
Örs Çekiç Başlığı | GS25CrMo4 | 1380x1180x510 | 2.140 Kg |

Parça İsmi | Malzeme | Boyut | Ağırlık |
---|---|---|---|
Kırıcı Çene | Gx120Mn16-18 | 3270x1860x313 | 7.390 Kg |

Parça İsmi | Malzeme | Boyut | Ağırlık |
---|---|---|---|
Değirmen Aynası | GGG 60 | Ø 3640x1035 | 8.300 Kg |

Parça İsmi | Malzeme | Boyut | Ağırlık |
---|---|---|---|
Vals Zırhı | GX260CrMoNi 2021 | 1750x1750x585 | 2.610 Kg |

Parça İsmi | Malzeme | Boyut | Ağırlık |
---|---|---|---|
Değirmen Gövdesi | GGG 60 | 2265x1390x1000 | 8.300 Kg |

Parça İsmi | Malzeme | Boyut | Ağırlık |
---|---|---|---|
Konik Kırıcı Manto | Gx120Mn16 | 1150x1150x633 | 660 Kg |


Parça İsmi | Malzeme | Boyut | Ağırlık |
---|---|---|---|
İngot Kalıbı | GG 25 | 800x800x1750 | 3.200 Kg |

Parça İsmi | Malzeme | Boyut | Ağırlık |
---|---|---|---|
Hurda Oluğu | Gx260CrMoNi20.2.1 | 3000x940x730 | 2.400 Kg |

Parça İsmi | Malzeme | Boyut | Ağırlık |
---|---|---|---|
Trager | GGG 70 | Ø 1180x1117 | 2.420 Kg |

Parça İsmi | Malzeme | Boyut | Ağırlık |
---|---|---|---|
Tribün | A49 | Ø 1030x655 | 800 Kg |

Parça İsmi | Malzeme | Boyut | Ağırlık |
---|---|---|---|
Rod | SAE 4140 | Ø 372x620 | 200 Kg |

Parça İsmi | Malzeme | Boyut | Ağırlık |
---|---|---|---|
Alternatör Gövdesi | GG 25 | 2285x1436x1360 | 2.350 Kg |

Parça İsmi | Malzeme | Boyut | Ağırlık |
---|---|---|---|
Sinter Palet Gövdesi | GG 25 | 3996x1486x420 | 3.180 Kg |

Parça İsmi | Malzeme | Boyut | Ağırlık |
---|---|---|---|
Değirmen Roller Şasesi | Gs 52 | 2200x1475x819 | 3.955 Kg |
Parça İsmi | Malzeme | Boyut | Ağırlık |
---|---|---|---|
Alüminyum Enjeksiyon Pres Gövdesi | Gs 52 | 1673x1607x1536 | 9.250 Kg |

Parça İsmi | Malzeme | Boyut | Ağırlık |
---|---|---|---|
Kompresör Gövdesi | GGG 60 | 1600x1400x1320 | 2.945 Kg |

Parça İsmi | Malzeme | Boyut | Ağırlık |
---|---|---|---|
Startkop | Gs17CrMo5.5 | 2390x650x220 | 1.080 Kg |

Parça İsmi | Malzeme | Boyut | Ağırlık |
---|---|---|---|
Makine Gövdesi | EN-GJS-600-3 | 2265x1390x1000 | 3.690 Kg |

Parça İsmi | Malzeme | Boyut | Ağırlık |
---|---|---|---|
Dişli | 1.4140 | Ø1358 h:300 | 1.100 Kg |

Parça İsmi | Malzeme | Boyut | Ağırlık |
---|---|---|---|
Yarım Fener Dişlisi | 42CrMo4 | 5022x2511x350 | 5.150 Kg |

Parça İsmi | Malzeme | Boyut | Ağırlık |
---|---|---|---|
Merkez Göbek Kasnağı | FGS-400-15 | Ø1150 h:689 | 1.700 Kg |

Parça İsmi | Malzeme | Boyut | Ağırlık |
---|---|---|---|
Makine Gövdesi | GGG 60 | 1760x1670x1480 | 5.000 Kg |


Parça İsmi | Malzeme | Boyut | Ağırlık |
---|---|---|---|
DN800 PN63 Vana Gövdesi | GsC 25 | 1763x1647x1296 | 3.520 Kg |

Parça İsmi | Malzeme | Boyut | Ağırlık |
---|---|---|---|
DN800 PN63 Vana Kapağı | GsC 25 | Ø1303 h:712 | 1.115 Kg |

Parça İsmi | Malzeme | Boyut | Ağırlık |
---|---|---|---|
DN800 PN63 Vana Sürgüsü | GsC 25 | 1025x938x376 | 765 Kg |

Parça İsmi | Malzeme | Boyut | Ağırlık |
---|---|---|---|
Pompa Gövdesi | ASTM A216 WCB | 1745x1325x1690 | 4.200 Kg |

Parça İsmi | Malzeme | Boyut | Ağırlık |
---|---|---|---|
Pompa Çanağı | GGG 40 +%3 Ni | Ø1480 h:1330 | 3.500 Kg |

Part Name | Material | Size | Weight |
---|---|---|---|
40" Valve Body | A216 WCB | 2600x1800x1500 | 11.000 KG |

Parça İsmi | Malzeme | Boyut | Ağırlık |
---|---|---|---|
12'' Eksen Kontrol Vana Gövdesi | A216 WCB | 640x660x573 | 550 Kg |

Parça İsmi | Malzeme | Boyut | Ağırlık |
---|---|---|---|
36'' 4 Yollu Vana Gövdesi | A216 WCB | 1554x1500x1250 | 8.100 Kg |